Forms calculator

Сalculate the required quantity of materials

Size (mm) Quantity m2 Total m2
200 x 1200 0.24 0
200 x 1500 0.3 0
200 x 1800 0.36 0
250 x 1200 0.3 0
250 x 1500 0.375 0
250 x 1800 0.45 0
300 x 1200 0.36 0
300 x 1500 0.45 0
300 x 1800 0.54 0
350 x 1200 0.42 0
350 x 1500 0.525 0
350 x 1800 0.63 0
400 x 1200 0.48 0
400 x 1500 0.6 0
400 x 1800 0.72 0
450 x 1200 0.54 0
450 x 1500 0.675 0
450 x 1800 0.81 0
500 x 1200 0.6 0
500 x 1500 0.75 0
500 x 1800 0.9 0
550 x 1200 0.66 0
550 x 1500 0.825 0
550 x 1800 0.99 0
600 x 1200 0.72 0
600 x 1500 0.9 0
600 x 1800 1.08 0
Total m2: 0